Para un manejo práctico y sencillo al generar los documentos de salida, se ha implementado en el sistema la combinación automática de algunos campos definidos y grabados en la información del radicado padre, para ser utilizados en las respectivas plantillas del envío del documento.
Al definir las plantillas con campos de combinación, permite ahorrar tiempo en las labores diarias, ya que al momento de la radicación estos campos establecidos son reemplazados por la informción de acuerdo a la grabada en el radicado padre
Tabla 3-2. Campos de combinación
| NOMBRE DE CAMPO | VARIABLE | TIPO DE DATO |
|---|---|---|
| (0 - ESP, 1- OTRA EMPRESA , 2 - PERSONA NATURAL) | *TIPO* | Entero |
| DOCUMENTO REMITENTE | *DOC_R* | Texto |
| DOCUMENTO PREDIO | *DOC_P* | Texto |
| NOMBRE DEL PREDIO | *NOM_P* | Texto |
| NOMBRE DEL REMITENTE | *NOM_R* | Texto |
| NOMBRE DE LA EMPRESA | *NOM_E* | Texto |
| DIGNATARIO | *DIGNATARIO* | Texto |
| DIRECCIÓN PREDIO | *DIR_P* | Texto |
| DIRECCIÓN REMITENTE | *DIR_R* | Texto |
| DIRECCIÓN EMPRESA | *DIR_E* | Texto |
| MUNICIPIO PREDIO | *MPIO_P* | Texto |
| MUNICIPIO REMITENTE | *MPIO_R* | Texto |
| DEPARTAMENTO EMPRESA | *DEPTO_E* | Texto |
| ASUNTO | *ASUNTO* | Texto |
| IDENTIFICADOR DE EMPRESA | *ID* | Numérico |
| TELEFONO PREDIO | *TEL_P* | Numérico |
| TELEFONO REMITENTE | *TEL_R* | Numérico |
| TELEFONO EMPRESA | *TEL_E* | Numérico |
| MAIL PREDIO | *MAIL_P* | Texto |
| MAIL REMITENTE | *MAIL_R* | Texto |
| MAIL EMPRESA | *MAIL_E* | Texto |
| NUMERO DE RADICACION DE SALIDA | *RAD_S* | Numérico |
| CUENTA INTERNA | *CTA_INT* | Texto |
| FECHA DEL RADICADO DE ENTRADA | *F_RAD_E* | Fecha |
| NIT DE LA EMPRESA | *NIT_E* | Numérico |
| FECHA DE RADICACION DE SALIDA | *F_RAD_S* | Fecha |
| NUMERO DE RADICACION DE ENTRADA | *RAD_E* | Numérico |
| NUMERO DE RADICACION DEL DOCUMENTO PADRE | *RAD_E_PADRE* | Numérico |
| SECTOR | *SECTOR* | Texto |
| NUMERO DE PAGINAS DIGITALIZADAS | *NRO_PAGS* | Numérico |
| DESCRIPCION ANEXOS | *DESC_ANEXOS* | Texto |
| FECHA DE HOY (CORTA) | *F_HOY_CORTO* | Fecha |
| FECHA DE HOY (NORMAL) | *F_HOY* | Fecha |
| NUMERO DEL DOCUMENTO | *NUM_DOCTO* | Numérico |
| FECHA DEL DOCUMENTO | *F_DOCTO* | Fecha |
| LOGIN DEL FUNCIONARIO QUE PROYECTA | *LOGIN* | Texto |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE PROYECTA | *FUNCIONARIO* | Texto |
| CUIDAD DE LA TERRITORIAL | *CIU_TER* | Texto |
| NOMBRE CORTO DE LA TERRITORIAL EJ:NORTE | *TER* | Texto |
| DIRECCION DE LA TERRITORIAL | *DIR_TER* | Texto |
| NOMBRE LARGO DE LA TERRITORIAL EJ: DIRECCION TERRITORIAL NORTE | *TER_L* | Texto |
| FECHA DE UN SEGUNDO DOCUMENTO | *F_DCTO* | Fecha |
| NOMBRE DEL RECURSO EJ.: QUEJA / APELACION | *NOM_REC* | Texto |
| NUIR DE LA ESP | *NUIR_E* | Texto |
Recuerde que el éxito de la combinación dependen del correcto diligenciamiento de los campos, tanto en las plantillas como de la información grabada en el radicado padre.